優勝戦(12/31) 本場開門時間12:00
| レース名 | スタート展示予定 | 締切予定時刻 |
|---|---|---|
| 1Rシリーズ戦一般戦 | 14:35 | 14:57 |
| 2Rシリーズ戦一般戦 | 15:03 | 15:25 |
| 3Rシリーズ戦一般戦 | 15:31 | 15:53 |
| 4Rシリーズ戦一般戦 | 15:59 | 16:21 |
| 5Rシリーズ戦一般戦 | 16:27 | 16:49 |
| 6Rシリーズ戦一般戦 | 16:55 | 17:18 |
| 7Rシリーズ戦一般戦 | 17:24 | 17:47 |
| 8Rシリーズ戦特別選抜戦 | 17:53 | 18:17 |
| 9Rシリーズ戦特別選抜戦 | 18:23 | 18:48 |
| 10RQC順位決定戦 | 18:54 | 19:21 |
| 11Rシリーズ戦優勝戦 | 19:27 | 19:57 |
| 12R賞金女王決定戦 | 20:03 | 20:40 |



