大村ロゴ
シリーズ戦出場予定選手
順位 選手 獲得賞金額 短評
13 4208  三浦永理  (静岡) ¥34,118,012 当地開催の初代女王で期するものあり
14 4123  細川裕子  (愛知) ¥33,741,279 10月平和島混合、蒲郡女子と連続優出
15 3435  寺田千恵  (岡山) ¥32,063,200 今秋も混合戦含む連続優出と好調維持
16 4884  勝浦真帆  (岡山) ¥31,668,732 昨年のQCシリーズVでひと皮むける
17 4190  長嶋万記  (静岡) ¥30,354,179 秋冬に強く今年も9月から急上昇中だ
18 4642  松尾夏海  (香川) ¥29,696,199 夏~秋に5連続優出で10月若松で優勝
19 3618  海野ゆかり  (広島) ¥28,522,000 近況再びセンター捲り中心の攻撃派に
20 3999  大瀧明日香  (愛知) ¥28,367,479 ソツのないさばきで堅実に舟券に貢献
21 4183  宇野弥生  (愛知) ¥27,701,066 スタート決め一気に攻める姿勢を貫く
22 4927  関野文  (大阪) ¥26,580,000 住之江で惜しくもV逃すも1枠で優出
23 3611  岩崎芳美  (徳島) ¥26,316,133 強攻派から自在派に転じて展開不問に
24 4286  平田さやか  (東京) ¥25,506,626 今年もスランプ知らずで4優出と堅実
25 4773  中川りな  (福岡) ¥25,301,000 今夏福岡で自身4年ぶりのVと弾けた
26 4373  若狭奈美子  (岡山) ¥25,024,066 21年目にして初のA1級入りを決めた
27 4447  深川麻奈美  (福岡) ¥24,716,660 好位からの積極果敢な全速戦が魅力だ
28 4938  小芦るり華  (佐賀) ¥24,705,199 コースに関係なく全速捲り攻めに徹す
29 4240  今井裕梨  (群馬) ¥24,453,226 前回5月戦では3勝挙げ当地初の優出
30 4845  前田紗希  (埼玉) ¥23,316,000 戸田育ちらしく全速攻撃に徹する走り
31 4900  中田夕貴  (埼玉) ¥23,286,000 序盤から積極的に攻めて出るスタイル
32 4478  櫻本あゆみ  (群馬) ¥23,187,000 中外コースでは徹底して全速戦の構え
33 5193  米丸乃絵  (福岡) ¥22,926,000 夏から準V続きで初優勝待ったなしだ
34 4791  黒澤めぐみ  (東京) ¥22,390,769 鋭いセンター全速戦は上位陣にも脅威
35 4501  樋口由加里  (岡山) ¥21,699,000 夏以降は徹底して捲り攻めのスタイル
36 4289  落合直子  (大阪) ¥21,671,000 6月の3連続優出から攻撃も積極的に
37 4011  堀之内紀代子  (岡山) ¥21,607,066 飛び級でA1級復帰を決めて気合十分
38 4519  清水沙樹  (東京) ¥21,545,666 格上が相手でもコース不問で捲り敢行
39 5218  山田理央  (香川) ¥21,429,932 9月若松では大外捲り差し含む5勝だ
40 5205  刑部亜里紗  (静岡) ¥21,203,000 まだ粗削りながら大胆な攻めを見せる
41 4017  向井美鈴  (山口) ¥20,779,666 前期の6コース3連率は脅威の44%だ
42 4243  西村歩  (大阪) ¥20,699,666 悲願の初V達成以降は攻撃も積極的に
43 5129  山口真喜子  (長崎) ¥20,680,966 当地3度の優出は全て強豪男子が相手
44 4536  喜井つかさ  (岡山) ¥19,807,466 自在技が好調で11月三国で優出果たす
45 5188  武井莉里佳  (兵庫) ¥19,522,000 先攻めに徹する3コース戦が狙い目だ
46 5213  湯淺紀香  (群馬) ¥19,203,160 内中コースでは粘り強く上位着を確保
47 4443  津田裕絵  (山口) ¥18,939,293 粘り強いコーナー戦で道中逆転も多い
48 4764  小池礼乃  (福岡) ¥18,808,159 10月住之江では捲りで準優快勝し優出
49 4627  藤原菜希  (東京) ¥18,761,732 切れ味抜群のセンター攻勢は威力抜群
50 5013  山下夏鈴  (三重) ¥18,195,199 捲り勝ちがイン逃げ数を大きく上回る
51 4758  富樫麗加  (東京) ¥18,160,266 3、5コースからの一発攻勢は脅威に
52 4891  寺島美里  (東京) ¥17,798,836 夏以降は低調でここから巻き返し狙う
53 3334  角ひとみ  (広島) ¥17,425,000 7月宮島での優出から上昇しA級復帰
54 5281  井上遥妃  (徳島) ¥17,274,566 A2級飛び越えA1級への昇級決めた
※獲得賞金額は2025年1月1日~11月30日までの累計です。