順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1s | ![]() | 香川 | A1 | 34,580,065円 |
2s | ![]() | 滋賀 | A1 | 29,550,332円 |
3s | ![]() | 埼玉 | A1 | 27,478,000円 |
4s | ![]() | 岡山 | A1 | 25,148,532円 |
5s | ![]() | 福岡 | A1 | 22,837,000円 |
6s | ![]() | 静岡 | A1 | 22,569,089円 |
7u | ![]() | 福岡 | A1 | 22,380,000円 |
8d | ![]() | 愛知 | A1 | 21,842,813円 |
9d | ![]() | 広島 | A1 | 21,801,066円 |
10u | ![]() | 愛知 | A2 | 20,683,066円 |
11s | ![]() | 岡山 | A1 | 20,581,200円 |
12d | ![]() | 静岡 | A1 | 20,390,546円 |
13s | ![]() | 福井 | A1 | 19,602,666円 |
14s | ![]() | 福岡 | A1 | 18,338,000円 |
15s | ![]() | 香川 | A1 | 18,150,733円 |
16u | ![]() | 岡山 | A1 | 17,952,200円 |
17d | ![]() | 愛知 | A1 | 17,831,479円 |
18d | ![]() | 広島 | A2 | 17,730,000円 |
19s | ![]() | 埼玉 | A2 | 17,499,000円 |
20u | ![]() | 徳島 | A2 | 17,452,000円 |
21d | ![]() | 大阪 | A2 | 17,042,000円 |
22s | ![]() | 岡山 | B1 | 16,960,066円 |
23s | ![]() | 静岡 | A1 | 16,565,813円 |
24u | ![]() | 東京 | A2 | 16,527,636円 |
25d | ![]() | 大阪 | A1 | 16,474,999円 |
26u | ![]() | 岡山 | A2 | 16,255,066円 |
27u | ![]() | 三重 | A2 | 16,165,023円 |
28u | ![]() | 埼玉 | A2 | 16,154,000円 |
29d | ![]() | 香川 | B1 | 15,861,733円 |
30s | ![]() | 岡山 | A1 | 15,817,066円 |
31d | ![]() | 福岡 | A2 | 15,718,660円 |
32s | ![]() | 長崎 | A2 | 15,526,400円 |
33d | ![]() | 群馬 | A1 | 15,502,226円 |
34d | ![]() | 東京 | A2 | 15,364,626円 |
35u | ![]() | 佐賀 | A2 | 15,098,066円 |
36u | ![]() | 福井 | A2 | 15,023,066円 |
37d | ![]() | 福岡 | A2 | 15,001,000円 |
38d | ![]() | 山口 | A1 | 14,927,000円 |
39d | ![]() | 香川 | A1 | 14,852,733円 |
40u | ![]() | 東京 | A2 | 14,584,666円 |
41d | ![]() | 東京 | A2 | 14,434,160円 |
42u | ![]() | 香川 | A2 | 14,210,000円 |
43d | ![]() | 群馬 | A2 | 14,080,000円 |
44d | ![]() | 山口 | A2 | 14,004,000円 |
45u | ![]() | 三重 | B1 | 13,742,466円 |
46d | ![]() | 群馬 | A1 | 13,709,000円 |
47d | ![]() | 大阪 | B1 | 13,569,000円 |
48s | ![]() | 東京 | B1 | 13,201,836円 |
49s | ![]() | 大阪 | A1 | 13,155,466円 |
50s | ![]() | 佐賀 | A2 | 13,133,666円 |
51u | ![]() | 岡山 | A2 | 13,021,000円 |
52u | ![]() | 東京 | A2 | 12,740,000円 |
53u | ![]() | 群馬 | B1 | 12,449,160円 |
54u | ![]() | 埼玉 | A2 | 12,396,466円 |
55d | ![]() | 福岡 | A2 | 12,372,000円 |
56d | ![]() | 静岡 | B1 | 12,121,932円 |
57u | ![]() | 静岡 | B1 | 11,936,733円 |
58u | ![]() | 山口 | B1 | 11,918,160円 |
59d | ![]() | 兵庫 | A2 | 11,671,000円 |
60u | ![]() | 三重 | B1 | 11,449,199円 |
※枠番は前日に決定します。
※病気等により、出場メンバーが変更になる場合があります。