●開門予定時刻 9:40 2009.2.20〜2009.2.23
R | スタート展示 展示航走開始 |
発売開始 | 発売締切 | 発売時間(分) | 出走予定 | 払戻開始 | 場外・電話締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:35 | 10:40 | 10:56 | 0:16 | 11:00 | 11:02 | 10:53 |
2R | 11:03 | 11:08 | 11:25 | 0:17 | 11:29 | 11:31 | 11:22 |
3R | 11:32 | 11:37 | 11:55 | 0:18 | 11:59 | 12:01 | 11:52 |
4R | 12:02 | 12:07 | 12:26 | 0:19 | 12:30 | 12:32 | 12:23 |
5R | 12:33 | 12:38 | 12:58 | 0:20 | 13:02 | 13:04 | 12:55 |
6R | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 0:20 | 13:34 | 13:36 | 13:27 |
7R | 13:37 | 13:42 | 14:02 | 0:20 | 14:06 | 14:08 | 14:59 |
8R | 14:09 | 14:14 | 14:34 | 0:20 | 14:38 | 14:40 | 14:31 |
9R | 14:41 | 14:46 | 15:06 | 0:20 | 15:10 | 15:12 | 15:03 |
10R | 15:13 | 15:18 | 15:40 | 0:22 | 15:44 | 15:46 | 15:37 |
11R | 15:47 | 15:52 | 16:14 | 0:22 | 16:18 | 16:20 | 16:11 |
12R | 16:21 | 16:26 | 16:50 | 0:24 | 16:54 | 16:56 | 16:47 |
前売発売時間
●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
---|
全レースの舟券発売時間(午前7時30分〜当回レースの発売締切まで) |
●内向前売発売所(1階南側) |
1レースの舟券発売時間・・・午前10時30分〜1レース発売開始まで 2レースの舟券発売時間・・・午前10時30分〜1レース発売締切まで 3レースの舟券発売時間・・・午前10時30分〜2レース発売締切まで ■4〜11レース各レース同様 12レースの舟券発売時間・・・午前10時10分〜11レース発売締切まで |