ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 62.6 | 15.6 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 3.2 |
2コース | 13.1 | 26.1 | 17.9 | 16.1 | 14.6 | 10.9 |
3コース | 10.4 | 22.1 | 21.5 | 18.9 | 14.7 | 11.5 |
4コース | 8.0 | 16.8 | 21.3 | 18.9 | 18.3 | 15.5 |
5コース | 4.7 | 13.4 | 17.4 | 22.4 | 23.2 | 18.1 |
6コース | 1.2 | 6.2 | 14.6 | 19.0 | 23.3 | 34.7 |
集計期間:2024年 9月 1日~2025年 2月 1日