2021年07月13日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:53
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出口舞有子 | .14 | 6.88 | 36.68 | 6.20 | 7.33 | -0.5 | S | 5 |
| 2 | 道上千夏 | .24 | 7.03 | 37.63 | 6.50 | 7.60 | -0.5 | S | 4 |
| 3 | 小芦るり華 | .12 | 6.95 | 37.59 | 6.37 | 7.44 | -0.5 | S | 5 |
| 4 | 木村詳子 | .37 | 6.96 | 37.15 | 6.55 | 7.47 | -0.5 | D | 3 |
| 5 | 大豆生田蒼 | .37 | 6.94 | 37.59 | 6.30 | 7.47 | -0.5 | D | 4 |
| 6 | 野田彩加 | .12 | 6.92 | 37.62 | 6.38 | 7.54 | -0.5 | D | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
【見出し】出口が好枠有利に運ぶ
【本命】1-23-2356
【狙い目】3-1-流し、3-流しー1
【短評】出口は直線、回り足ともにまずまず。S互角ならインを味方に1Mを先制する。小芦も行き足はまずまずで、強気に攻めて肉薄する。道上は手堅く差して残す。大豆生田は目立つほどの動きではなく、外を握って連まで。大豆生田が攻めれば野田も出番はありそう。【天候】晴れ【気温】31度【水温】28度【波高】1センチ
【スタートライン】追い風【風向】南西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.5 |
| 4 | 36.1 | ||
| 5 | 8.8 | ||
| 6 | 41.4 | ||
| 3 | 4 | 16.5 | |
| 5 | 1.8 | ||
| 6 | 14.8 | ||
| 4 | 5 | 45.5 | |
| 6 | 39.6 | ||
| 5 | 6 | 30.6 | |
| 2 | 3 | 4 | 88.6 |
| 5 | 25.1 | ||
| 6 | 93.7 | ||
| 4 | 5 | 161.7 | |
| 6 | 179.6 | ||
| 5 | 6 | 154.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 64.6 |
| 6 | 119.7 | ||
| 5 | 6 | 62.8 | |
| 4 | 5 | 6 | 134.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.9 ~ 3.0 |
| 3 | 1.0 ~ 1.1 | |
| 4 | 6.0 ~ 9.2 | |
| 5 | 1.4 ~ 2.2 | |
| 6 | 5.9 ~ 8.9 | |
| 2 | 3 | 2.3 ~ 3.7 |
| 4 | 18.2 ~ 20.3 | |
| 5 | 5.2 ~ 6.4 | |
| 6 | 29.6 ~ 32.9 | |
| 3 | 4 | 6.4 ~ 9.8 |
| 5 | 1.5 ~ 2.4 | |
| 6 | 7.4 ~ 11.4 | |
| 4 | 5 | 15.4 ~ 17.7 |
| 6 | 23.6 ~ 24.4 | |
| 5 | 6 | 9.3 ~ 10.8 |
単勝
| 1 | 出口舞有子 | 1.1 |
| 2 | 道上千夏 | 14.5 |
| 3 | 小芦るり華 | 4.2 |
| 4 | 木村詳子 | 26.2 |
| 5 | 大豆生田蒼 | 10.5 |
| 6 | 野田彩加 | 20.1 |
複勝
| 1 | 出口舞有子 | 1.0 |
| 2 | 道上千夏 | 3.1 |
| 3 | 小芦るり華 | 1.2 |
| 4 | 木村詳子 | 7.8 |
| 5 | 大豆生田蒼 | 1.9 |
| 6 | 野田彩加 | 3.3 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















