ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
得点率ランキング
4日目10レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3908 | 重成一人 | 9.20 | 5 | 46 | 0 | 46 | 2 1 | - - | 3 1 | 2 | ||
2 | 4415 | 下出卓矢 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 | - - | 1 1 | 1 5 | ||
3 | 4388 | 是澤孝宏 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 2 1 | 1 - | 5 | 3 1 | ||
4 | 4053 | 芦澤望 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 3 | 3 - | 3 2 | 1 1 | ||
5 | 4061 | 萩原秀人 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 1 3 | - | 5 2 | 1 3 | ||
6 | 4236 | 松村敏 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 5 | 1 - | 2 | 4 | ||
7 | 4079 | 出畑孝典 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 1 1 | - | 2 6 | 3 | ||
8 | 4314 | 青木幸太郎 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 2 | 1 - | 2 3 | 4 | ||
9 | 4931 | 木谷賢太 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 5 3 | 1 - | 1 5 | 2 | ||
10 | 4361 | 柳生泰二 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 3 4 | - | 3 1 | 6 2 | ||
11 | 3304 | 烏野賢太 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 | 5 - | 3 1 | 1 | ||
12 | 4839 | 四宮与寛 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 4 | 2 | 2 | 4 | ||
13 | 4583 | 古田祐貴 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 3 4 | - | 2 4 | 4 1 | ||
14 | 3714 | 梶原正 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 5 | 1 - | 5 | 1 2 | ||
15 | 4930 | 佐藤悠 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 5 4 | 2 | 1 | 2 | ||
16 | 4919 | 吉田翔悟 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 5 2 | - | 3 | 1 4 | ||
17 | 3637 | 齋藤和政 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 4 - | 1 | 3 5 | ||
18 | 4331 | 三好勇人 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 | 1 - | 4 6 | 2 | ||
19 | 4822 | 百武翔 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 4 | 2 | 3 3 | 5 | ||
20 | 4515 | 藤田浩人 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 2 3 | 3 - | 4 | 4 3 | ||
21 | 3814 | 金子貴志 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 1 | - | 4 4 | 4 | ||
22 | 4348 | 宮崎奨 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 4 6 | 3 - | 2 | 2 | ||
23 | 4293 | 鈴木智啓 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 6 | 2 - | 2 | 3 4 | ||
24 | 4096 | 石橋道友 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 3 2 | 4 - | 5 4 | 6 | ||
25 | 3781 | 秋元誠 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 | 4 | 5 1 | 2 | ||
26 | 3843 | 上之晃弘 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 3 5 | - | 1 5 | 4 | ||
27 | 5037 | 田頭虎親 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 1 6 | 6 | 1 | 6 | ||
28 | 4004 | 山本浩輔 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 3 5 | 2 | 2 | 6 | ||
29 | 4452 | 松尾祭 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 3 | - - | 6 6 | 1 | ||
30 | 3454 | 井川大作 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 2 | 6 | 4 4 | 3 | ||
31 | 3919 | 村上純 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 2 | 6 - | 5 2 | 5 | ||
32 | 3832 | 下田哲也 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 1 5 | - | 6 3 | 6 | ||
33 | 4969 | 町田洸希 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 5 | 2 | 6 | 2 | ||
34 | 4182 | 吉田和仁 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 5 | 4 | 3 | ||
35 | 3701 | 大西隆洋 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 4 | 4 | 3 5 | 5 | ||
36 | 4251 | 川崎誠志 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 2 6 | 4 | 5 | 5 | ||
37 | 4355 | 小川広大 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 4 | 5 | 3 4 | 6 | ||
38 | 4003 | 表憲一 | 3.33 | 6 | 30 | 10 | 20 | 5 4 | 3 - | 2 5 | 3 | ||
39 | 4487 | 三原司 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 - | 4 | 2 5 | ||
40 | 3921 | 川村正輝 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 6 | 3 - | 3 6 | 5 | ||
-- | 4067 | 永井源 | 賞除 | 4 | 17 | 99 | -82 | F 2 | - | 4 | 4 | ||
-- | 5124 | 上瀧絢也 | 追加 | 5 | 7 | 99 | -92 | 5 | 6 6 | 6 5 | |||
-- | 5177 | 松井貫太 | 追加 | 5 | 12 | 109 | -97 | 5 - | 6 6 | 5 3 | |||
-- | 5208 | 屋良龍紀 | 追加 | 5 | 6 | 99 | -93 | 6 - | 5 6 | 6 6 | |||
-- | 3602 | 奥平拓也 | 帰郷 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 6 | 5 - | ||||
-- | 4695 | 尾崎雄二 | 帰郷 | 5 | 24 | 5 | 19 | 3 5 | 3 | 1 | 欠 | ||
-- | 4980 | 佐々木完太 | 帰郷 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 6 | (失) - |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。