ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4345 | 西舘健 | 9.33 | 6 | 56 | 0 | 56 | 3 | 1 1 | 1 | 1 2 | ||
2 | 4772 | 石丸海渡 | 8.57 | 7 | 60 | 0 | 60 | 2 1 | 3 | 4 1 | 2 1 | ||
3 | 4983 | 前田篤哉 | 8.43 | 7 | 59 | 0 | 59 | 3 3 | 2 1 | 4 | 1 1 | ||
4 | 4058 | 野末智一 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 1 | 1 | 2 3 | 4 | ||
5 | 4985 | 井本昌也 | 8.14 | 7 | 57 | 0 | 57 | 2 2 | 4 1 | 2 1 | 3 | ||
6 | 5163 | 清水愛海 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 1 | 3 5 | 3 1 | 1 | ||
7 | 3514 | 山一鉄也 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 3 | 2 4 | 1 | 1 5 | ||
8 | 3641 | 一瀬明 | 7.29 | 7 | 51 | 0 | 51 | 1 1 | 4 2 | 2 | 3 5 | ||
9 | 4553 | 坪口竜也 | 6.86 | 7 | 48 | 0 | 48 | 3 | 4 6 | 1 3 | 1 2 | ||
10 | 4598 | 加藤政彦 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 2 | 5 2 | 1 5 | 2 | ||
11 | 4948 | 木場悠介 | 6.71 | 7 | 47 | 0 | 47 | 2 4 | 1 | 4 5 | 2 2 | ||
12 | 4492 | 本多宏和 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 3 2 | 3 | 4 4 | 1 | ||
13 | 4150 | 山田雄太 | 6.43 | 7 | 45 | 0 | 45 | 6 4 | 3 6 | 1 2 | 2 | ||
14 | 5222 | 津田陸翔 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 4 | 2 3 | 6 | 2 3 | ||
15 | 5086 | 本村大 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 6 2 | 3 | 5 2 | 1 | ||
16 | 4852 | 川原祐明 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 3 | 2 | 5 5 | 1 | ||
17 | 4888 | 金児隆太 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 | 5 2 | 1 | 5 4 | ||
18 | 3872 | 岡田憲行 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 1 5 | 1 | 5 3 | 5 | ||
19 | 4821 | 妻鳥晋也 | 5.50 | 6 | 38 | 5 | 33 | 2 失 | 2 | 3 3 | 1 | ||
20 | 4241 | 大串重幸 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 4 | 1 5 | 3 | 2 6 | ||
21 | 4004 | 山本浩輔 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 1 | 5 4 | 6 | 3 3 | ||
22 | 4784 | 向井田真紀 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 5 2 | 4 | 2 2 | 6 | ||
23 | 4893 | 渡邉真奈美 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 3 | 2 5 | 2 6 | 3 | ||
24 | 3538 | 菊池峰晴 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 4 4 | 1 5 | 5 | 4 | ||
25 | 5148 | 松本怜 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 3 | 1 5 | 4 3 | 6 | ||
26 | 3574 | 大神康司 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 1 6 | 6 | 5 | 3 3 | ||
27 | 5332 | 村松遥輝 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 4 | 4 5 | ||
28 | 4014 | 片岡恵里 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 5 | 1 | 5 4 | 4 | ||
29 | 3868 | 尾形栄治 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 2 1 | 6 | 6 6 | 4 | ||
30 | 4592 | 小林孝弘 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 5 4 | 3 | 3 6 | 3 | ||
31 | 3647 | 伊藤雄二 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 5 6 | 6 | 1 4 | 3 | ||
32 | 4138 | 中井俊祐 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 5 | 3 6 | 3 | 2 6 | ||
33 | 5254 | 羽田妃希 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 5 | 6 2 | 5 4 | 4 | ||
34 | 5286 | 坂井滉哉 | 2.83 | 6 | 27 | 10 | 17 | 2 | 4 2 | 6 | 5 4 | ||
35 | 4416 | 三宅健太 | 2.50 | 6 | 20 | 5 | 15 | 失 | 4 4 | 3 | 5 4 | ||
36 | 3352 | 小川晃司 | 2.50 | 6 | 15 | 0 | 15 | 3 | 5 5 | 6 | 5 5 | ||
37 | 4924 | 中北涼 | 1.67 | 6 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 6 | 6 5 | 6 | ||
38 | 5342 | 原村百那 | 1.17 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 6 | 6 5 | 6 | ||
-- | 3613 | 角谷健吾 | 帰郷 | 6 | 41 | 0 | 41 | 1 3 | 3 | 1 6 | 3 | ||
-- | 3294 | 野中義生 | 賞除 | 6 | 17 | 99 | -82 | 6 4 | 4 | 4 | F 4 | ||
-- | 3880 | 浅見宗孝 | 賞除 | 6 | 30 | 99 | -69 | 4 | 3 4 | 2 | 2 F | ||
-- | 4311 | 岡村仁 | 賞除 | 5 | 24 | 99 | -75 | 2 F | 5 | 1 | 4 | ||
-- | 4551 | 三川昂暁 | 賞除 | 6 | 33 | 99 | -66 | 5 | 1 3 | 2 4 | F | ||
-- | 3224 | 栗山繁洋 | 帰郷 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 6 | 6 | |||
-- | 4140 | 梶野学志 | 帰郷 | 6 | 24 | 0 | 24 | 1 | 5 4 | 2 | (失) 欠 | ||
-- | 4196 | 田中太一郎 | 帰郷 | 6 | 21 | 0 | 21 | 4 5 | 3 | 3 | 5 6 | ||
-- | 4653 | 小野達哉 | 帰郷 | 2 | 2 | 15 | -13 | 5 欠 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。