| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 ボーダー (想定:6.0点) |
早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4352 下條雄太郎(長崎) A1/39歳/52.0kg | 2 | 6.23 | 7.75 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 38 | 75 | 4.50(35位) 圏外 | |
| ◎ | 0 | 43.5 | 64.7 | 回 | ○ | M | 5 | 38.5% | 32.9% | ||||
| ○ | 2 | 4532 秋元哲(埼玉) A1/37歳/51.5kg | 0 | 7.19 | 6.25 | 出 | △ | 伸 | ○ | 32 | 36 | 5.75(21位) 1走りで7必要 | |
| ▲ | 0 | 57.5 | 50.0 | 回 | ○ | M | 3 | 33.9% | 29.8% | ||||
| ▲ | 3 | 4907 小池修平(大阪) A1/30歳/52.0kg | 0 | 7.18 | 6.29 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 57 | 21 | 5.00(32位) 2走りで16必要 | 10R |
| ○ | 0 | 55.6 | 28.5 | 回 | ◎ | M | 5 | 36.2% | 37.4% | ||||
| 4 | 4342 谷野錬志(静岡) A1/41歳/52.3kg | 1 | 6.75 | 7.42 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 66 | 30 | 賞除(--位) 賞典除外 | ||
| 0 | 52.6 | 58.3 | 回 | ○ | M | 4 | 39.2% | 34.5% | |||||
| △ | 5 | 4832 権藤俊光(大阪) A1/39歳/52.0kg | 0 | 7.30 | 7.43 | 出 | ○ | 伸 | △ | 64 | 57 | 2.75(47位) 圏外 | 6R |
| △ | 0 | 53.3 | 52.3 | 回 | ○ | M | 4 | 42.8% | 28.7% | ||||
| 6 | 4910 中村泰平(愛知) A1/30歳/52.0kg | 1 | 7.13 | 0.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 23 | 43 | 3.50(42位) 圏外 | ||
| 0 | 60.3 | 0.0 | 回 | △ | M | 3 | 37.5% | 32.2% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。