| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4074 柳沢一(愛知) A1/44歳/52.0kg | 0 | 6.38 | 6.45 | 出 | ◎ | 伸 | ◎ | 34 | 41 | 8.00 | |
| ◎ | 0 | 42.5 | 45.4 | 回 | ○ | M | 5 | 40.3% | 33.7% | ||||
| ○ | 2 | 4832 権藤俊光(大阪) A1/39歳/52.0kg | 0 | 7.30 | 7.43 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 64 | 57 | 6.00 | 1R |
| ○ | 0 | 53.3 | 52.3 | 回 | ○ | M | 4 | 42.8% | 28.7% | ||||
| ▲ | 3 | 5043 中村日向(香川) A1/27歳/52.1kg | 0 | 6.11 | 7.05 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 14 | 76 | 2.00 | |
| ▲ | 0 | 40.9 | 55.0 | 回 | ○ | M | 4 | 30.5% | 30.1% | ||||
| △ | 4 | 3719 辻栄蔵(広島) A1/50歳/52.0kg | 0 | 6.79 | 8.29 | 出 | ○ | 伸 | △ | 71 | 65 | 6.00 | 11R |
| △ | 0 | 45.5 | 71.4 | 回 | ○ | M | 3 | 26.7% | 30.1% | ||||
| 5 | 4532 秋元哲(埼玉) A1/37歳/51.5kg | 0 | 7.19 | 6.25 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 32 | 36 | 1.00 | ||
| 0 | 57.5 | 50.0 | 回 | ○ | M | 4 | 33.9% | 29.8% | |||||
| 6 | 3960 菊地孝平(静岡) A1/47歳/53.3kg | 0 | 6.62 | 7.64 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 30 | 68 | 4.00 | ||
| 0 | 47.4 | 56.0 | 回 | ○ | M | 4 | 35.4% | 36.8% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。