| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4688 永井彪也(東京) A1/33歳/52.5kg | 0 | 6.25 | 5.74 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 60 | 32 | 8.00 | 9R |
| ◎ | 0 | 37.0 | 36.8 | 回 | ○ | M | 4 | 41.6% | 39.1% | ||||
| 2 | 4292 麻生慎介(広島) A1/40歳/53.2kg | 1 | 6.32 | 6.71 | 出 | ○ | 伸 | △ | 39 | 70 | 4.00 | ||
| 0 | 41.5 | 58.3 | 回 | ○ | M | 3 | 32.5% | 36.9% | |||||
| ○ | 3 | 4168 石野貴之(大阪) A1/43歳/52.1kg | 0 | 6.46 | 8.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 50 | 69 | 10.00 | 11R |
| ○ | 0 | 46.6 | 47.0 | 回 | ○ | M | 4 | 27.2% | 31.9% | ||||
| 4 | 4910 中村泰平(愛知) A1/30歳/52.0kg | 1 | 7.13 | 0.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 23 | 43 | 1.00 | ||
| ▲ | 0 | 60.3 | 0.0 | 回 | ○ | M | 4 | 37.5% | 32.2% | ||||
| ▲ | 5 | 4757 山田祐也(徳島) A1/36歳/52.4kg | 0 | 6.98 | 8.30 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 73 | 24 | 2.00 | 10R |
| △ | 0 | 51.9 | 70.0 | 回 | ○ | M | 4 | 37.2% | 30.9% | ||||
| △ | 6 | 4497 桑原悠(長崎) A1/38歳/52.2kg | 0 | 6.28 | 7.63 | 出 | ○ | 伸 | △ | 41 | 27 | 6.00 | |
| 0 | 38.7 | 57.7 | 回 | ○ | M | 3 | 26.7% | 40.4% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。