| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4084 杉山正樹(愛知) A1/46歳/52.5kg | 0 | 6.78 | 7.00 | 出 | △ | 伸 | ○ | 71 | 67 | 7.00 | 5R |
| ◎ | 0 | 47.2 | 54.2 | 回 | ○ | M | 3 | 23.5% | 27.8% | ||||
| ▲ | 2 | 5189 藤原早菜(岡山) A2/25歳/45.5kg | 0 | 6.15 | 6.11 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 40 | 38 | 6.60 | 4R |
| ○ | 0 | 37.8 | 44.4 | 回 | ◎ | M | 6 | 26.2% | 29.4% | ||||
| ○ | 3 | 4528 黒井達矢(埼玉) A1/37歳/52.0kg | 1 | 6.57 | 6.77 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 64 | 59 | 5.60 | 6R |
| ▲ | 0 | 48.8 | 38.4 | 回 | ○ | M | 4 | 40.2% | 40.8% | ||||
| △ | 4 | 3784 中島友和(佐賀) B1/49歳/53.0kg | 0 | 5.39 | 4.66 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 60 | 25 | 6.20 | 7R |
| △ | 0 | 35.4 | 25.7 | 回 | ○ | M | 5 | 43.7% | 34.9% | ||||
| 5 | 3349 吉田一郎(長崎) A2/57歳/52.4kg | 0 | 5.70 | 5.44 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 76 | 45 | 6.60 | 3R | |
| 0 | 35.1 | 30.7 | 回 | ○ | M | 4 | 26.6% | 41.4% | |||||
| 6 | 4410 井上大輔(岡山) B1/39歳/52.0kg | 0 | 5.45 | 5.56 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 34 | 33 | 6.60 | 2R | |
| 0 | 37.0 | 37.0 | 回 | ○ | M | 5 | 38.3% | 38.4% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。