| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4903 吉田凌太朗(愛知) A1/32歳/52.0kg | 1 | 7.06 | 6.30 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 41 | 55 | 11.00 | 6R |
| ◎ | 0 | 55.3 | 50.0 | 回 | ○ | M | 4 | 24.2% | 31.1% | ||||
| ▲ | 2 | 4095 福来剛(東京) A1/44歳/52.0kg | 0 | 7.06 | 6.89 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 65 | 64 | 9.50 | 4R |
| ▲ | 0 | 56.4 | 38.8 | 回 | ○ | M | 4 | 40.1% | 28.4% | ||||
| ○ | 3 | 4528 黒井達矢(埼玉) A1/37歳/52.1kg | 1 | 6.57 | 6.77 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 64 | 59 | 7.50 | 3R |
| ○ | 0 | 48.8 | 38.4 | 回 | ○ | M | 4 | 40.2% | 40.8% | ||||
| 4 | 4084 杉山正樹(愛知) A1/46歳/52.4kg | 0 | 6.78 | 7.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 71 | 67 | 8.00 | 7R | |
| 0 | 47.2 | 54.2 | 回 | ○ | M | 4 | 23.5% | 27.8% | |||||
| 5 | 4261 岡祐臣(三重) A1/41歳/55.3kg | 0 | 6.03 | 6.22 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 18 | 78 | 4.00 | 2R | |
| 0 | 41.1 | 44.4 | 回 | ○ | M | 5 | 32.6% | 37.9% | |||||
| △ | 6 | 4933 板橋侑我(静岡) A1/29歳/52.9kg | 0 | 6.60 | 6.19 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 48 | 39 | 8.00 | 5R |
| △ | 0 | 44.2 | 31.2 | 回 | ○ | M | 4 | 40.1% | 28.1% | ||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。