| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4096 石橋道友(長崎) A1/44歳/52.0kg | 1 | 6.54 | 7.26 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 41 | 35 | 8.00 | 6R |
| ◎ | 0 | 50.5 | 58.3 | 回 | ○ | M | 4 | 22.3% | 33.8% | ||||
| ▲ | 2 | 4164 岩永節也(長崎) B1/43歳/52.0kg | 0 | 4.43 | 4.06 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 38 | 34 | 7.14 | 3R |
| △ | 0 | 17.8 | 17.0 | 回 | ○ | M | 5 | 36.6% | 23.2% | ||||
| ○ | 3 | 4715 村上遼(長崎) A1/33歳/52.0kg | 1 | 6.52 | 6.90 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 40 | 47 | 6.86 | 4R |
| ○ | 0 | 46.8 | 55.1 | 回 | ○ | M | 5 | 25.1% | 36.2% | ||||
| 4 | 4499 滝川真由子(長崎) B1/38歳/46.0kg | 0 | 5.97 | 6.18 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 26 | 77 | 6.67 | 5R | |
| ▲ | 0 | 43.2 | 46.1 | 回 | ◎ | M | 5 | 36.8% | 33.8% | ||||
| △ | 5 | 4004 山本浩輔(長崎) B1/47歳/52.0kg | 0 | 4.57 | 4.60 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 62 | 15 | 6.43 | 2R |
| 0 | 23.6 | 22.6 | 回 | ◎ | M | 6 | 42.7% | 36.0% | |||||
| 6 | 5195 北村寧々(長崎) B1/24歳/47.6kg | 0 | 5.38 | 4.85 | 出 | ◎ | 伸 | ◎ | 64 | 33 | 6.00 | 1R | |
| 0 | 27.5 | 27.9 | 回 | ○ | M | 6 | 40.0% | 41.0% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。