| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4112 大久保信一郎(佐賀) B1/45歳/52.0kg | 0 | 5.43 | 4.88 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 39 | 11 | 7.00 | 11R |
| ◎ | 0 | 36.1 | 20.8 | 回 | ◎ | M | 6 | 33.0% | 29.9% | ||||
| 2 | 4924 中北涼(長崎) B1/33歳/48.3kg | 0 | 3.69 | 3.93 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 61 | 52 | 3.33 | 8R | |
| 0 | 12.1 | 15.7 | 回 | ○ | M | 4 | 19.8% | 44.8% | |||||
| ○ | 3 | 4004 山本浩輔(長崎) B1/47歳/52.0kg | 0 | 4.57 | 4.60 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 62 | 15 | 6.43 | 10R |
| ○ | 0 | 23.6 | 22.6 | 回 | ◎ | M | 6 | 42.7% | 36.0% | ||||
| ▲ | 4 | 4241 大串重幸(長崎) A2/40歳/52.0kg | 0 | 5.74 | 6.00 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 43 | 68 | 5.86 | 12R |
| ▲ | 0 | 41.1 | 44.3 | 回 | ○ | M | 5 | 41.2% | 35.4% | ||||
| 5 | 4705 吉川勇作(長崎) B1/37歳/53.7kg | 0 | 3.94 | 3.92 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 49 | 69 | 3.17 | 7R | |
| 0 | 22.5 | 22.3 | 回 | ○ | M | 4 | 32.2% | 30.1% | |||||
| △ | 6 | 3777 樋口亮(長崎) A2/50歳/51.5kg | 0 | 5.79 | 6.35 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 63 | 22 | 7.86 | 9R |
| △ | 0 | 37.1 | 45.8 | 回 | ○ | M | 5 | 24.3% | 22.1% | ||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。