| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 5195 北村寧々(長崎) B1/24歳/47.6kg | 0 | 5.38 | 4.85 | 出 | ◎ | 伸 | ◎ | 64 | 33 | 6.00 | 10R |
| ◎ | 0 | 27.5 | 27.9 | 回 | ○ | M | 6 | 40.0% | 41.0% | ||||
| 2 | 5011 高木圭大(長崎) B1/28歳/52.0kg | 0 | 3.96 | 4.21 | 出 | △ | 伸 | ◎ | 24 | 46 | 3.00 | ||
| 0 | 15.4 | 23.5 | 回 | ○ | M | 4 | 31.2% | 23.0% | |||||
| ○ | 3 | 4709 岡村将也(福岡) A2/36歳/53.9kg | 0 | 5.82 | 4.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 54 | 17 | 5.17 | |
| ○ | 0 | 37.9 | 23.5 | 回 | ○ | M | 4 | 21.4% | 35.7% | ||||
| ▲ | 4 | 5048 眞鳥康太(長崎) B1/31歳/54.3kg | 0 | 5.06 | 4.49 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 60 | 51 | 4.00 | 8R |
| ▲ | 0 | 33.3 | 27.6 | 回 | ○ | M | 4 | 46.6% | 45.4% | ||||
| △ | 5 | 4171 榎幸司(長崎) A2/43歳/52.4kg | 0 | 6.27 | 6.53 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 66 | 26 | 6.86 | 9R |
| △ | 0 | 43.7 | 44.7 | 回 | ○ | M | 4 | 37.1% | 38.3% | ||||
| 6 | 5384 八戸琉楓(長崎) B1/21歳/52.0kg | 1 | 1.76 | 1.17 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 74 | 24 | 0.86 | ||
| 0 | 1.6 | 0.0 | 回 | △ | M | 3 | 42.0% | 35.5% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。