| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 ボーダー (想定:6.0点) |
早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4499 滝川真由子(長崎) B1/38歳/46.0kg | 0 | 5.97 | 6.18 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 26 | 77 | 6.67(11位) 無事故完走 | 8R |
| ◎ | 0 | 43.2 | 46.1 | 回 | ◎ | M | 5 | 36.8% | 33.8% | ||||
| ○ | 2 | 4553 坪口竜也(長崎) A2/36歳/52.0kg | 0 | 6.12 | 6.50 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 33 | 76 | 7.00(7位) 無事故完走 | 10R |
| ○ | 0 | 43.0 | 46.0 | 回 | ◎ | M | 6 | 38.4% | 25.8% | ||||
| 3 | 3906 飯山晃三(長崎) B1/48歳/59.8kg | 0 | 3.86 | 4.09 | 出 | △ | 伸 | ○ | 19 | 78 | 3.29(37位) 圏外 | 11R | |
| 0 | 25.0 | 22.0 | 回 | ○ | M | 3 | 23.2% | 38.8% | |||||
| ▲ | 4 | 4004 山本浩輔(長崎) B1/47歳/52.0kg | 0 | 4.57 | 4.60 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 62 | 15 | 6.43(14位) 無事故完走 | 6R |
| ▲ | 0 | 23.6 | 22.6 | 回 | ○ | M | 4 | 42.7% | 36.0% | ||||
| △ | 5 | 4948 木場悠介(長崎) B1/33歳/52.0kg | 0 | 5.40 | 5.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 27 | 21 | 5.00(24位) 圏外 | 7R |
| △ | 0 | 33.8 | 38.7 | 回 | ○ | M | 4 | 30.3% | 42.2% | ||||
| 6 | 4709 岡村将也(福岡) A2/36歳/53.8kg | 0 | 5.82 | 4.65 | 出 | △ | 伸 | ○ | 54 | 17 | 5.17(23位) 圏外 | 9R | |
| 0 | 37.9 | 23.5 | 回 | ○ | M | 3 | 21.4% | 35.7% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。