| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ★ | 1 | 4174 赤坂俊輔(長崎) A1/43歳/52.0kg | 0 | 6.50 | 6.49 | 出 | △ | 伸 | ○ | 55 | 14 | 6.80 | 4R |
| ◎ | 0 | 45.8 | 43.7 | 回 | ○ | M | 3 | 25.0% | 20.0% | ||||
| △ | 2 | 5055 眞鳥章太(長崎) A2/29歳/52.7kg | 0 | 5.73 | 5.84 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 29 | 19 | 6.60 | |
| △ | 0 | 38.0 | 39.3 | 回 | ○ | M | 5 | 44.6% | 33.0% | ||||
| ○ | 3 欠 |
4523 中村辰也(長崎) A2/37歳/52.0kg | 0 | 5.49 | 5.47 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 34 | 16 | 帰郷 | 2R |
| ▲ | 0 | 38.8 | 40.0 | 回 | ○ | M | 4 | 39.0% | 22.6% | ||||
| ▲ | 4 | 4164 岩永節也(長崎) B1/43歳/52.0kg | 0 | 4.43 | 4.06 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 38 | 34 | 7.20 | 6R |
| 0 | 17.8 | 17.0 | 回 | ○ | M | 5 | 36.6% | 23.2% | |||||
| 5 | 4966 田川大貴(長崎) A2/28歳/54.2kg | 0 | 5.40 | 5.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 12 | 66 | 5.33 | 5R | |
| 0 | 36.1 | 41.3 | 回 | ○ | M | 4 | 34.1% | 41.0% | |||||
| 6 | 4352 下條雄太郎(長崎) A1/39歳/52.2kg | 1 | 6.57 | 7.65 | 出 | ◎ | 伸 | ◎ | 11 | 59 | 9.00 | ||
| ○ | 0 | 48.4 | 63.3 | 回 | ◎ | M | 6 | 51.6% | 38.1% | ||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。