| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| 1 | 5261 岡暢祐(長崎) B1/27歳/51.5kg | 0 | 4.23 | 3.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 28 | 18 | 3.80 | ||
| ○ | 0 | 16.9 | 17.3 | 回 | ○ | M | 4 | 31.3% | 41.0% | ||||
| 2 | 5250 嶋田有里(長崎) B1/23歳/46.0kg | 0 | 3.84 | 3.65 | 出 | ◎ | 伸 | ◎ | 65 | 75 | 4.60 | 12R | |
| 0 | 18.3 | 19.4 | 回 | ○ | M | 6 | 42.4% | 31.7% | |||||
| ◎ | 3 | 4174 赤坂俊輔(長崎) A1/43歳/52.0kg | 0 | 6.50 | 6.49 | 出 | △ | 伸 | ○ | 55 | 14 | 6.80 | 10R |
| ◎ | 0 | 45.8 | 43.7 | 回 | ○ | M | 3 | 25.0% | 20.0% | ||||
| △ | 4 | 5011 高木圭大(長崎) B1/28歳/52.0kg | 0 | 3.96 | 4.21 | 出 | △ | 伸 | ◎ | 24 | 46 | 2.80 | 9R |
| 0 | 15.4 | 23.5 | 回 | ○ | M | 4 | 31.2% | 23.0% | |||||
| ○ | 5 | 4171 榎幸司(長崎) A2/43歳/52.7kg | 0 | 6.27 | 6.53 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 66 | 26 | 6.20 | |
| △ | 0 | 43.7 | 44.7 | 回 | ○ | M | 4 | 37.1% | 38.3% | ||||
| ▲ | 6 | 4553 坪口竜也(長崎) A2/36歳/51.5kg | 0 | 6.12 | 6.50 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 33 | 76 | 8.40 | 11R |
| ▲ | 0 | 43.0 | 46.0 | 回 | ◎ | M | 6 | 38.4% | 25.8% | ||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。