| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ○ | 1 | 4004 山本浩輔(長崎) B1/47歳/52.0kg | 0 | 4.57 | 4.60 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 62 | 15 | 2.33 | 11R |
| ○ | 0 | 23.6 | 22.6 | 回 | ○ | M | 4 | 42.7% | 36.0% | ||||
| ▲ | 2 | 4822 百武翔(佐賀) A2/33歳/52.0kg | 0 | 6.29 | 5.71 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 75 | 27 | 3.67 | |
| ▲ | 0 | 46.0 | 35.4 | 回 | ○ | M | 4 | 23.0% | 39.6% | ||||
| △ | 3 | 5048 眞鳥康太(長崎) B1/31歳/54.5kg | 0 | 5.06 | 4.49 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 60 | 51 | 3.33 | |
| 0 | 33.3 | 27.6 | 回 | ○ | M | 5 | 46.6% | 45.4% | |||||
| ◎ | 4 | 4715 村上遼(長崎) A1/33歳/51.5kg | 1 | 6.52 | 6.90 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 40 | 47 | 7.25 | 10R |
| ◎ | 0 | 46.8 | 55.1 | 回 | △ | M | 4 | 25.1% | 36.2% | ||||
| 5 | 4112 大久保信一郎(佐賀) B1/45歳/52.0kg | 0 | 5.43 | 4.88 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 39 | 11 | 8.00 | ||
| △ | 0 | 36.1 | 20.8 | 回 | ○ | M | 5 | 33.0% | 29.9% | ||||
| 6 | 4948 木場悠介(長崎) B1/33歳/52.0kg | 0 | 5.40 | 5.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 27 | 21 | 3.00 | 12R | |
| 0 | 33.8 | 38.7 | 回 | ○ | M | 4 | 30.3% | 42.2% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。