| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4305 金子拓矢(群馬) A1/42歳/52.2kg | 0 | 7.71 | 0.00 | 出 | △ | 伸 | △ | 37 | 45 | 9.00 | 6R |
| ◎ | 0 | 60.8 | 0.0 | 回 | ○ | M | 3 | 19.0% | 40.0% | ||||
| ○ | 2 | 4356 長岡良也(兵庫) A1/41歳/52.0kg | 0 | 6.82 | 5.81 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 13 | 23 | 9.00 | 4R |
| ○ | 0 | 51.9 | 35.4 | 回 | ○ | M | 4 | 33.9% | 33.3% | ||||
| ▲ | 3 | 3984 坂口周(三重) A1/47歳/53.1kg | 0 | 6.31 | 5.16 | 出 | ○ | 伸 | △ | 74 | 43 | 9.50 | 5R |
| △ | 0 | 43.9 | 24.0 | 回 | ○ | M | 3 | 39.6% | 27.8% | ||||
| △ | 4 | 4460 後藤翔之(東京) A1/39歳/55.1kg | 0 | 6.02 | 5.78 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 39 | 32 | 8.00 | 7R |
| ▲ | 0 | 41.2 | 38.8 | 回 | △ | M | 4 | 31.8% | 43.7% | ||||
| 5 | 3740 大澤普司(群馬) A1/51歳/54.0kg | 0 | 6.67 | 6.55 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 18 | 47 | 8.50 | 2R | |
| 0 | 53.7 | 54.5 | 回 | ○ | M | 4 | 34.2% | 36.4% | |||||
| 6 | 5026 安河内健(佐賀) A1/30歳/54.3kg | 1 | 6.60 | 7.16 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 76 | 61 | 4.00 | 3R | |
| 0 | 49.5 | 54.0 | 回 | ○ | M | 4 | 22.0% | 37.3% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。