| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 3843 上之晃弘(長崎) B1/49歳/55.4kg | 0 | 4.75 | 5.10 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 49 | 65 | 11R | |
| ◎ | 0 | 31.1 | 29.8 | 回 | ○ | M | 5 | 41.3% | 35.9% | ||||
| ○ | 2 | 4077 品田直樹(東京) B1/47歳/52.0kg | 0 | 4.92 | 3.96 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 13 | 61 | ||
| ○ | 0 | 27.5 | 19.2 | 回 | ◎ | M | 6 | 34.9% | 42.3% | ||||
| △ | 3 | 3499 市川哲也(広島) A2/57歳/52.0kg | 1 | 6.02 | 5.93 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 71 | 37 | 10R | |
| ▲ | 0 | 41.4 | 33.3 | 回 | ○ | M | 4 | 20.9% | 33.7% | ||||
| ▲ | 4 | 3686 鳥居塚孝博(群馬) A2/50歳/51.0kg | 0 | 5.97 | 0.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 40 | 76 | ||
| △ | 0 | 45.3 | 0.0 | 回 | △ | M | 4 | 24.6% | 25.6% | ||||
| 5 | 3983 須藤博倫(埼玉) A1/48歳/52.0kg | 0 | 5.82 | 7.24 | 出 | ○ | 伸 | △ | 75 | 74 | 8R | ||
| 0 | 37.5 | 52.9 | 回 | ○ | M | 4 | 24.4% | 30.4% | |||||
| 6 | 4100 松田隆司(福岡) B1/46歳/52.5kg | 0 | 4.65 | 5.70 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 59 | 56 | 9R | ||
| 0 | 25.2 | 35.1 | 回 | ◎ | M | 6 | 34.4% | 32.5% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。