予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
△ | 1 | 4229 市川美宏(静岡) B1/42歳/53.1kg | 1 | 4.44 | 4.79 | 出 | △ | 伸 | △ | 76 | 40 | 6R | |
○ | 0 | 17.8 | 42.8 | 回 | ○ | M | 3 | 24.5% | 39.0% | ||||
○ | 2 | 3838 伊藤啓三(埼玉) A2/50歳/52.5kg | 1 | 4.99 | 6.24 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 60 | 22 | 11R | |
▲ | 0 | 29.2 | 44.8 | 回 | ○ | M | 5 | 50.7% | 19.7% | ||||
3 | 4431 石塚裕介(三重) B1/39歳/52.0kg | 0 | 5.48 | 6.44 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 71 | 62 | 7R | ||
△ | 0 | 30.8 | 66.6 | 回 | △ | M | 4 | 19.7% | 28.9% | ||||
▲ | 4 | 4779 伊倉光(東京) B1/39歳/52.2kg | 1 | 4.17 | 3.22 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 46 | 46 | 8R | |
0 | 20.2 | 11.1 | 回 | △ | M | 4 | 35.3% | 25.0% | |||||
5 | 3974 深山祐二(佐賀) B1/49歳/52.0kg | 0 | 4.07 | 4.12 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 47 | 24 | |||
0 | 18.9 | 23.5 | 回 | ○ | M | 4 | 41.4% | 38.4% | |||||
◎ | 6 | 3265 今村暢孝(福岡) A1/60歳/52.3kg | 0 | 6.40 | 6.33 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 21 | 27 | 10R | |
◎ | 0 | 49.0 | 53.0 | 回 | ◎ | M | 5 | 36.5% | 31.8% |
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。