トップページ > 場外発売
競艇場・施行者 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
浜名湖 | ● | |||||
常滑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
びわこ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
児島 | ● | |||||
徳山 | ● | ● | ||||
下関 | ● | ● | ● | |||
若松 | ● | ● | ● | ● | ||
芦屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
唐津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
競艇場・施行者 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
平和島競艇劇場 | ● | ● | ● | |||
BPなんぶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP河辺 | ● | ● | ● | |||
BP川崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP玉川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP岩間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP習志野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP市原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP横浜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP京都やわた | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP梅田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP神戸新開地 | ● | ● | ||||
BP土佐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP松江 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BP呉徳山 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BP勝山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP高城 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP金峰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BP三日月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BPみやき |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
MBP黒石 | ● | ● | ● | |||
MBP北九州メディアドーム | ● | ● | ● | |||
MBP長洲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MBP長崎波佐見 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MBP長崎五島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MBP長崎時津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MBP天文館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オラレ美馬 | ● | |||||
オラレ徳山 | ● | ● | ||||
オラレ島原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オラレ呼子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オラレ志布志 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前売場外おおむら | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ミニット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |