モーター抽選結果

トップページ > モーター抽選結果

順位 登番 選手名 モーター ボート 前検タイム
      番号 2連対率 番号 2連対率  
1 3780 魚谷 智之 63 88.8% 73 33.1% 6.69
2 4168 石野 貴之 36 85.7% 51 31.7% 6.53
3 3484 芝田 浩治 34 75.0% 29 30.9% 6.56
3 3746 岡瀬 正人 49 75.0% 53 32.0% 6.67
5 3679 飯島 昌弘 30 71.4% 47 34.8% 6.69
5 3959 坪井 康晴 29 71.4% 61 26.3% 6.62
7 3499 市川 哲也 71 66.6% 48 37.5% 6.69
7 3502 渡邉 英児 51 66.6% 71 38.4% 6.54
7 4049 高沖 健太 73 66.6% 75 30.3% 6.59
7 4075 中野 次郎 18 66.6% 11 29.5% 6.66
11 3576 白水 勝也 11 62.5% 49 26.3% 6.68
11 4043 桐本 康臣 39 62.5% 58 33.3% 6.73
11 4287 今井 貴士 23 62.5% 63 29.1% 6.56
11 4350 篠崎 元志 50 62.5% 31 35.2% 6.65
15 3822 平尾 崇典 57 60.0% 32 31.2% 6.63
15 4002 古結  宏 74 60.0% 76 34.4% 6.55
17 3557 太田 和美 20 57.1% 74 32.5% 6.56
17 3987 後藤 正宗 26 57.1% 35 26.4% 6.63
19 4210 松村 康太 72 55.5% 57 36.2% 6.63
20 4099 吉永 則雄 37 53.3% 39 27.6% 6.63
21 3473 石川 真二 19 50.0% 23 25.6% 6.64
21 3899 吉田 弘文 45 50.0% 30 25.7% 6.61
23 3501 川上 昇平 55 44.4% 54 28.6% 6.60
23 3777 樋口  亮 61 44.4% 33 39.2% 6.51
23 4205 山口  剛 58 44.4% 21 24.1% 6.60
26 3918 深井 利寿 38 42.8% 37 38.3% 6.65
27 3200 熊谷 直樹 64 40.0% 13 36.8% 6.62
28 4008 中尾  誠 52 33.3% 45 32.6% 6.72
28 4072 森永  淳 14 33.3% 36 34.6% 6.59
30 3622 山崎 智也 43 29.4% 70 25.0% 6.54
31 3388 今垣 光太郎 35 28.5% 12 33.3% 6.61
31 3443 森  秋光 53 28.5% 59 42.3% 6.63
31 3740 大澤 普司 22 28.5% 67 44.0% 6.67
31 3774 横西 奏恵 27 28.5% 38 31.2% 6.67
31 3783 瓜生 正義 44 28.5% 27 32.0% 6.66
36 4259 真庭 明志 31 26.6% 28 33.9% 6.55
37 3151 落合 敬一 69 25.0% 19 40.5% 6.57
37 3590 濱野谷 憲吾 48 25.0% 17 37.9% 6.62
39 3251 平石 和男 54 22.2% 14 30.8% 6.58
40 4189 川上  剛 17 21.4% 34 31.6% 6.61
41 4074 柳沢  一 41 20.0% 55 31.2% 6.61
42 4290 稲田 浩二 13 16.6% 62 38.9% 6.55
43 4024 井口 佳典 16 15.3% 44 24.5% 6.61
44 3716 石渡 鉄兵 66 14.2% 72 34.8% 6.67
44 4174 赤坂 俊輔 28 14.2% 64 25.6% 6.62
46 3813 佐藤 大介 56 12.5% 41 30.3% 6.65
46 4019 笠原  亮 60 12.5% 16 34.8% 6.72
46 4262 馬場 貴也 47 12.5% 22 28.9% 6.55
49 4044 湯川 浩司 46 7.1% 69 26.4% 6.60
50 3612 馬袋 義則 67 0.0% 24 34.1% 6.57
50 4042 丸岡 正典 62 0.0% 20 30.7% 6.62
50 4136 江夏  満 59 0.0% 68 38.2% 6.59

大村競艇ライブ中継

インターネット投票