ΣΚή²ΩBOATRACE‘ε‘Ί
‘ί‚ΜΝή½Δ10

2024”N5ŒŽ14“ϊ(‰Ξ)`5ŒŽ19“ϊ(“ϊ)

‹ί‹΅3ƒ–ŒŽŸ—¦Νή½Δ10

1 4084 ™ŽR ³Žχ 7.05
2 3997 –k‘Ί ͺŽk 6.64
3 4397 Ό‘Ί ‘ρ–η 6.56
4 4985 ˆδ–{ Ή–η 6.53
5 4118 ‰F²Œ© ~ 6.35
6 4460 Œγ“‘ γΔ”V 6.28
7 4377 ΰ_–{ —Dˆκ 6.23
8 4090 ’†‘Ί ‘Έ 6.15
9 4934 ²X–Ψ γΔ“l 6.1
10 4080 ŽRθ “NŽi 6.05

‹ί‹΅3ƒ–ŒŽ½ΐ°Δ•½‹ΟΝή½Δ10

1 5005 Ξ“c ‹M—m 0.1
2 4118 ‰F²Œ© ~ 0.12
3 4108 ‹g‘Ί ³–Ύ 0.13
4 4090 ’†‘Ί ‘Έ 0.13
5 4080 ŽRθ “NŽi 0.13
6 4009 ¬—Ρ ˆκŽχ 0.14
7 4397 Ό‘Ί ‘ρ–η 0.15
8 4460 Œγ“‘ γΔ”V 0.15
9 4377 ΰ_–{ —Dˆκ 0.15
10 4934 ²X–Ψ γΔ“l 0.15

Σ°ΐ°2˜A‘Ξ—¦Νή½Δ10

1 4090 ’†‘Ί ‘Έ 19 50%
2 4009 ¬—Ρ ˆκŽχ 76 48%
3 3812 ŽRθ ΉŽi 56 44%
4 5219 XŒϋ ˜a‹I 40 43%
5 4142 •½–μ ˜a–Ύ 25 41%
6 4460 Œγ“‘ γΔ”V 48 41%
7 4890 Ξμ —Θ 61 40%
8 5083 –φ£ Š²‘Ύ 51 40%
9 4281 ‘εΰV ‘ε–² 45 40%
10 4084 ™ŽR ³Žχ 14 38%
TOP

‘ΣΚή²ΩΞή°ΔΪ°½‘ε‘Ί
‘ε‘ΊŽs‹£’ψŠι‹Ζ‹Η
‘ε‘ΊŽs‹θ“‡1’š–Ϊ15”Τ’n1
TEL0957-54-4111 Œg‘Ρ±ΈΎ½‰πΝ